Аренда видеооборудования

Оборудование Цена за один день Цена за один день, при аренде от 3-х до 7 дней Цена за один день, при аренде более 7 дней

 ПРОЕКТОРЫ


1 Слайд-проектор 1 000р. 850р. 800р.
2 Оверхедпроектор 1 000р. 850р. 800р.
3 Мультимедиа проектор до 2000 Lumen 2 000р. 1 700р. 1 600р.
4 Мультимедиа проектор до 3000 Lumen 3 000р. 2 550р. 2 400р.
5 Мультимедиа проектор до 5000 Lumen 4 000р. 3 400р. 3 200р.
6 Мультимедиа проектор до 6000 Lumen 6 500р. 5 525р. 5 200р.
7 Мультимедиа проектор 6500 Lumen 9 500р. 8 075р. 7 600р.
8 Мультимедиа проектор 10000 Lumen 20 000р. 17 000р. 16 000р.
9 Мультимедиа проектор 15000 lm 30 000р. 25 500р. 24 000р.
11 Мультимедиа проектор 15000 Lumen (Full HD) 45 000р. 38 250р. 36 000р.
10 Мультимедиа проектор 20000 lm 60 000р. 51 000р. 48 000р.
11 Мультимедиа проектор 25000 Lumen (Full HD) 75 000р. 63 750р. 60 000р.

ЭКРАНЫ


12 Экраны мобильные на стойках до 120” по диагонали 800р. 680р. 640р.
13 Экраны мобильные для прямой и обратной проекции ~2 x 3 м 2 700р. 2 295р. 2 160р.
14 Экран мобильный для прямой и обратной проекции ~3 x 4 м 4 000р. 3 400р. 3 200р.
15 Экран на фермах "трилайт", для прямой или обратной проекции ~ 4 x 6 м (полотно) 10 000р. 8 500р. 8 000р.
16 Экран на фермах "трилайт", для прямой или обратной проекции ~ 6 x 8 м (полотно) 15 000р. 12 750р. 12 000р.
17 Экран на раме для обратной проекции ~9 х12 м (полотно) 30 000р. 25 500р. 24 000р.
18 Экран просветный REVERSA 84” 1.7х1.3 м (жёсткий) усиление яркости в 7 раз 4 900р. 4 165р. 3 920р.

ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ


19 Плазменная панель 42'' 2 000р. 1 700р. 1 600р.
20 Плазменная панель 50'' 3 000р. 2 550р. 2 400р.
21 Плазменная панель 60'' 7 000р. 5 950р. 5 600р.
22 Видео стена (4 плазменных панели 42") 18 000р. 15 300р. 14 400р.
23 Видео стена (4 плазменных панели 50") 24 000р. 20 400р. 19 200р.
24 Бесшовные видеоэкраны любой формы (арка, линия, прямоугольник) Цена за одну панель 42' 100х52 см. 6 500р. 5 525р. 5 200р.
24 Бесшовные видеоэкраны любой формы (арка, линия, прямоугольник) Цена за одну панель 46' 103х58 см. 8 000р. 6 800р. 6 400р.
24 Бесшовные видеоэкраны любой формы (арка, линия, прямоугольник) Цена за одну панель 55' 122x60см. Full HD (1920x1080) 16 750р. 14 238р. 13 400р.
24 Плазменный сенсорный стол (либо терминал) высота 1.4м ширина 1.3м. 46' Full HD (1920x1080) Цена за один терминал без ПО 16 000р. 13 600р. 12 800р.
25 Конструктив для подвеса видеостены от 6000р.

СВЕТОДИОДНЫЕ ВИДЕОЭКРАНЫ


26 Светодиодный экран 2 x 3 м, PLCC-5мм/шаг 15,6мм 30 000р. 25 500р. 24 000р.
27 Светодиодный экран 2 x 3 м, PLCC-5мм/шаг 13,8мм 37 000р. 31 450р. 29 600р.
28 Светодиодный экран 2 x 3 м, PLCC-3мм/шаг 10,4мм 43 000р. 36 550р. 34 400р.
29 Светодиодный экран 2 x 3 м, PLCC-3мм/шаг 7,8мм 58 000р. 49 300р. 46 400р.
30 Светодиодный экран 2 x 3 м, SMD 1206/шаг 5,2мм 78 000р. 66 300р. 62 400р.
31 Светодиодный экран 2 x 3 м, PLCC-3мм/шаг 5,2мм 91 000р. 77 350р. 72 800р.
32 Светодиодный экран 3 x 4 м, PLCC-5мм/шаг 15,6мм 60 000р. 51 000р. 48 000р.
33 Светодиодный экран 3 x 4 м, PLCC-5мм/шаг 13,8мм 65 000р. 55 250р. 52 000р.
34 Светодиодный экран 3 x 4 м, PLCC-3мм/шаг 10,4мм 85 000р. 72 250р. 68 000р.
35 Светодиодный экран 3 x 4 м, PLCC-3мм/шаг 7,8мм 110 000р. 93 500р. 88 000р.
36 Светодиодный экран 3 x 4 м, SMD 1206/шаг 5,2мм 155 000р. 131 750р. 124 000р.
37 Светодиодный экран 3 x 4 м, PLCC-3мм/шаг 5,2мм 182 000р. 154 700р. 145 600р.
38 Светодиодный экран 6 x 4 м, PLCC-5мм/шаг 15,6мм 118 000р. 100 300р. 94 400р.
39 Светодиодный экран 6 x 4 м, PLCC-5мм/шаг 13,8мм 148 000р. 125 800р. 118 400р.
40 Светодиодный экран 6 x 4 м, PLCC-3мм/шаг 10,4мм 170 000р. 144 500р. 136 000р.
41 Светодиодный экран 6 x 4 м, PLCC-3мм/шаг 7,8мм 220 000р. 187 000р. 176 000р.
42 Светодиодный экран 6 x 4 м, SMD 1206/шаг 5,2мм 310 000р. 263 500р. 248 000р.
43 Светодиодный экран 6 x 4 м, PLCC-3мм/шаг 5,2мм 370 000р. 314 500р. 296 000р.
44 Конструктив для подвеса светодиодного экрана от 18000

ИСТОЧНИКИ ВИДЕОСИГНАЛА


45 Видеомагнитофон VHS 500р. 420р. 400р.
46 Видеорекордер DV 10 000р. 6 900р. 8 000р.
47 DVD-проигрыватель 300р. 550р. 240р.
48 Система видео конференц-связи (главный терминал) 13 500р. 11 480р. 10 800р.
49 Дополнительная камера для ВКС 5 000р. 4 250р. 4 000р.
50 Портативный компьютер (Notebook) 1 500р. 2 300р. 1 200р.
51 ПК настольный (без монитора) 1 900р. 1 600р. 1 520р.
52 Мониторная линия (4 LCD) 3 000р. 1 060р. 2 400р.
53 Видеомикшер (4 канала, видеоэффекты) 1 500р. 1 275р. 1 200р.
54 Видеокамера (Mini-DV) 4 000р. 3 400р. 3 200р.
55 Видеокамера (DV-CAM) 6 000р. 5 100р. 4 800р.
56 Видеостанция (микшер, 3dvd плеера, сплиттеры, мониторная линия все это в одной стойке-кофре) 12 000р. 10 200р. 9 600р.

СИСТЕМЫ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА И КОНФЕРЕНЦ – СИСТЕМЫ


57 СИСТЕМА СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА «INFRACOM» BRAHLER Комплект оборудования на 50 абонентов: Блок управления BNC выход,2 HU, 90-230 В. - 1шт. Пульт переводчика - 1шт. INFRACOM HLN82B Ик–радиатор 10\20-Вт - 2шт. Гарнитура перевод-ка (наушники, электр. м-н)- 1шт. Приемники индивидуальные инфракрасные -50шт. 14 100р. 11 990р. 11 280р.
58 Протокольная аудиозапись 1-го канала 4 000р. 3 400р. 3 200р.
59 Техническое обслуживание 2 800р. 2 800р. 2 800р.
60 Персонал для раздачи абонентских устройств (4 человека) 2 000р. 2 000р. 2 000р.
61 Кабина переводчика типа «колпак» 900р. 770р. 720р.
62 Кабина переводчика двухместная типа «колпак» 1 000р. 850р. 800р.
63 Кабина переводчика двухместная, стандарт ISO 4043 7 500р. 6 400р. 6 000р.
64 КОНФЕРЕНЦ–СИСТЕМА типа «круглый стол» (на 10 чел.) 5 200р. 4 420р. 4 160р.
65 Пульт председателя 200р. 170р. 160р.
66 Пульт делегата 150р. 125р. 120р.

 

 

Хотите взять оборудование в аренду?

По всем вопросам, связанным с арендой проекторов и другого и презентационного оборудования, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.

Звоните: (812) 703-46-63, 703-46-64

Пишите: arenda@bolivar.spb.ru


Ваше имя:
Ваш email:
Тема:
Сообщение:
Введите текст на картинке
обновить текст

 Тел./факс: (812) 309-29-81, 703-46-64
  Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 34
     схема проезда

© 2008–2011 Copyright ООО «БОЛИВАР»